I risultati delle ultime partite
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | 29/01/2025 | SPEA | 3-0 | |
4 | 28/01/2025 | A.S. S. CROCE | 2-3 | |
2 | 26/01/2025 | MINIVOLLEY | 4-0 | ASD PALLAVOLO ROSSANO |
2 | 26/01/2025 | MINIVOLLEY | 1-3 | TIGERS BASSANO |
3 | 26/01/2025 | UNDER 13 - 14 SILVER | 2-3 | AURORA 76 |
16 | 25/01/2025 | SECONDA DIVISIONE | 3-0 | CHIME VIOVEST CASTELLANA |
3 | 25/01/2025 | UNDER 13 - 14 SILVER | 1-3 | GPS VOLLEY GROUP BLU |
4 | 25/01/2025 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 3-0 | |
3 | 25/01/2025 | U.S.TORRI | 3-0 | |
2 | 24/01/2025 | CAVAZZALE U14 | 0-3 | |
1 | 24/01/2025 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 1-3 | SECONDA DIVISIONE |
Prossime Partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
5 | 01/02/2025 16.00 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | ||
4 | 01/02/2025 16.00 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | UNDER 12 | |
4 | 01/02/2025 16.30 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | ||
15 | 01/02/2025 20.30 | SECONDA DIVISIONE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | |
12 | 01/02/2025 20.30 | SPACCIO OCCHIALI VISION | SERIE D | |
4 | 02/02/2025 15.30 | UNDER 11 | VOLLEY SANDRIGO | |
5 | 02/02/2025 18.00 | SPEA | ||
4 | 02/02/2025 18.30 | AGB TIGERS U13 GIALLA | UNDER 13 - 14 SILVER | |
6 | 04/02/2025 18.30 | PIVATO BELVEDERE | ||
12 | 07/02/2025 20.00 | GPS GROUP BLU | ||
5 | 08/02/2025 16.00 | NEW VOLLEY VICENZA EST | UNDER 11 | |
5 | 08/02/2025 16.00 | ROBUR 3 D U16F | ||
5 | 08/02/2025 16.30 | UNDER 13 - 14 SILVER | MAROSTICA U14 CDV | |
3 | 08/02/2025 17.30 | TOWERS PERLENA | ||
17 | 08/02/2025 18.00 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | SECONDA DIVISIONE | |
5 | 08/02/2025 20.00 | AGB TIGERS PSP | ||
13 | 08/02/2025 20.30 | SERIE D | CCE VIRTUS VOLLEY | |
5 | 09/02/2025 10.30 | GPS GROUP VIOLA | UNDER 13 - 14 SILVER | |
6 | 09/02/2025 10.30 | US CASTELLO U14 F BLU | ||
3 | 09/02/2025 15.30 | MINIVOLLEY | A.S. S. CROCE A | |
3 | 09/02/2025 15.35 | MINIVOLLEY | A.S. S. CROCE B | |
5 | 09/02/2025 16.00 | UNDER 12 | AGB TIGERS ROSSA | |
5 | 09/02/2025 18.00 | VOLLEY ASIAGO U 18 | ||
3 | 09/02/2025 18.30 | GPS VOLLEY U 16 ROSSA |
Partner Principali
Safeguarding
Altri Partner
A.S.D. Volley Cassola - Piazza Aldo Moro, 2 - 36022 - Cassola (VI) - Email info@volleycassola.it
Codice FIPAV 060290088 - Anno Fondazione 1977 - P. IVA 02273130241
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager