G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4816 | 02/03/2025 16:30 |
MINILIONS CARTIGLIANO | VOLLEY CASSOLA PANTERE | da disputare
|
|
2 | 4818 | 26/01/2025 15:35 |
VOLLEY CASSOLA PANTERE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 4-0 | 25-11 25-16 25-9 25-21 |
3 | 4822 | 09/02/2025 15:35 |
VOLLEY CASSOLA PANTERE | A.S. S. CROCE B | da disputare
|
|
4 | 4826 | 23/02/2025 15:30 |
ATHENA VOLLEY ROSÀ A | VOLLEY CASSOLA PANTERE | da disputare
|
|
5 | 4827 | 09/03/2025 15:35 |
VOLLEY CASSOLA PANTERE | TIGROTTE PSP | da disputare
|
A.S.D. Volley Cassola - Piazza Aldo Moro, 2 - 36022 - Cassola (VI) - Email info@volleycassola.it
Codice FIPAV 060290088 - Anno Fondazione 1977 - P. IVA 02273130241
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager